- ※消費税10%込の金額になります。
スポットサービス
| 相談時間 | 料金 |
|---|---|
| 1時間 | 2万2000円 |
企業法務
顧問契約では、お客様ごとに顧客カルテを作成し、過去のやり取りや対応履歴を記録・管理します。
これにより、次回のご相談でも状況を把握した上で迅速・的確に対応でき、担当者が変わっても情報の引継ぎがスムーズです。
| プラン | 顧問弁護士外部表示 | 無料法律相談時間 | 着手金の割引 |
|---|---|---|---|
| 月額1万1000円 | 顧問弁護士外部表示OK | 月に1回、30分程度の法律相談無料(翌月への持ち越しはございません) | - |
| 月額3万3000円 | 月に2回合計2時間程度の法律相談無料(前2か月分の無料分を次月に持ち越し) | 10% | |
| 月額5万5000円 | 月に3回合計3時間程度の法律相談無料(前3か月分の無料分を次月に持ち越し) | 15% |
※上記は一例であり、具体的な業務内容や店舗規模により最適なプランをご提案させていただきます。
※全プランにおきまして、定期的な法務情報を発信していく予定です。
誹謗中傷
| 手続 | 段階 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|---|
| 削除請求 | 訴訟外 | 7万7000円 | 7万7000円 |
| 訴訟 | 16万5000円 | 16万5000円 | |
| 発信者情報開示請求 | 訴訟外 | 16万5000円 | 16万5000円 |
| 訴訟 | 27万5000円 | 27万5000円 | |
| 損害賠償請求 | 訴訟外 | 16万5000円 | 経済的利益の17.6% |
| 損害賠償請求 | 訴訟 | 27万5000円 | 経済的利益の17.6% |
※訴訟外から継続の場合は、差額となります
※発信者情報開示請求をご依頼いただいた後に損害賠償請求もご依頼いただく場合には、着手金、報酬金を割引きさせていただくことがございます。
男女問題
| 段階 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 交渉段階 | 33万円~ | 経済的利益の16.5%+33万円~ |
| 調停段階 | 44万円~ ※1 | 経済的利益の16.5%+44万円~ |
| 訴訟段階 | 55万円~ ※1 | 経済的利益の16.5%+55万円~ |
| 不倫慰謝料のみ | 16万5000円 | 5万5000円+経済的利益の18.7% |
※1 継続依頼の場合には控除します。
※2 離婚、婚姻費用、養育費、財産分与を含んだ金額になります。
※3 監護者指定、親権者、面会交流などにおいて、対応が必要な場合には、別途協議とさせていただきます。
交通事故
| 区分 | 着手金 | 解決方法 | 報酬金 |
|---|---|---|---|
| 損害賠償を請求する場合 | 11万円 | 交渉の場合 | 16万5000円+11% |
| 訴訟・調停・紛争処理センターなどで解決した場合 | 22万円+11% | ||
| 損害賠償請求を受ける場合 | 応相談 | ||
※弁護士賠償特約が有る場合には、依頼者様のご負担は費用総額300万円を超えなければ無しになる可能性があります。
相続
任意段階:相続調査~遺産分割
| 手続内容 | 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|---|
| 戸籍の取り寄せ、関係図取得 | 8万8000円~ | - | |
| 遺産目録の作成 | 17万6000円~ | - | |
| 遺産分割協議書作成 | 22万円~ | 5.5% | |
| 預貯金・株式・投信・保険等金融資産解約手続 | 11万円~ | - | |
| 不動産登記手続 | - | 物件価格に応じて協議 | |
| 上記をまとめたお任せパック約40%お得 | 33万円~ | 5.5% | |
遺言書の作成
| 手続内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 17万6000円~ | - |
| 自筆証書遺言案の作成等 | 11万円~ | - |
| 遺言執行報酬 | - | 55万円+5.5% |
遺言の検認
| 手続内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 検認立ち会い | 11万円~ | - |
| 検認申立て | 22万円~ | - |
紛争
| 手続内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 遺産分割請求 | 11万円~ | 13.2% |
| 遺留分侵害額請求 | 11万円~ | 13.2% |
| 遺言無効確認請求 | 55万円~ | 13.2% |
| 不当利得返還請求 | 55万円~ | 13.2% |
相続放棄関係
| 手続内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 相続放棄申立て | 11万円~ | - |
| 相続放棄期間伸長の申立て | 11万円~ | - |
遺産分割
| 段階 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 任意交渉 | 11万円~ | 相続手続のみの場合、5.5% 相続人間等で争いがある場合、13.2% |
| 調停対応 | 追加22万円~ | 争いの有無に限らす、13.2% |
| 審判・訴訟対応 | 追加33万円~ | 争いの有無に限らす、13.2% |
不動産関係
| 案件 | 段階 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|---|
| 明け渡し | 27万5000円~ | 27万5000円~ | |
| 立退料 | 任意段階 | 22万円~ | 経済的利益の3.3%~22% |
| 調停段階 | 33万円~ | ||
| 訴訟段階 | 38万5000円~ | ||
| その他不動産トラブル | 任意段階 | 22万円~ | 別途見積いたします。 |
| 調停段階 | 33万円~ | ||
| 訴訟段階 | 38万5000円~ | ||
債権回収
| 段階 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 仮差押を含む、交渉のみの場合 | 5.5%(最低金額=11万円)~ | 経済的利益の19.8% |
| ※調停・訴訟の場合 | 応相談 | |
※調停・訴訟の場合
労働関係
| 案件 | 段階 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|---|
| 残業代請求 | 交渉段階 | - | 経済的利益の19.8% |
| 労働審判 | 5万5000円 | 経済的利益の26.4% | |
| 訴訟 | 11万円 | 経済的利益の26.4% | |
| その他、地位確認など(解雇無効) | 交渉段階 | 27万5000円~ | 経済的利益の17.6% |
| 労働審判 | 38万5000円~ | 経済的利益の17.6% | |
| 訴訟 | 49万5000円~ | 経済的利益の17.6% |
債務整理
| 種別 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 過払金 | - | 22% |
| 任意整理 | 1社あたり、4万4000円~ | 1社あたり、2万2000円~ |
| 破産手続 | 38万5000円~ | - |
| 民事再生 | 49万5000円~ | - |
刑事事件
| 状況 | 区分 | 料金 |
|---|---|---|
| 着手金(逮捕されていない場合) | 簡易な事件 | 22万円~ |
| 通常の事件 | 33万円~ | |
| 着手金(逮捕されている場合) | 38万5000円~ | |
| 接見1回 | 3万3000円~ | |
| 不起訴となった場合 | 簡易な事件 | 22万円~ |
| 通常の事件 | 33万円~ | |
| 示談が成立した場合 | 11万円 | |
| 勾留請求却下・準抗告認容(早期釈放の実現)の場合 | 22万円 | |
| 裁判となった場合 | 別途協議(保釈請求等を含め) 例えば裁判員裁判の場合、着手金77万円~、報酬金77万円~ |
|
- ※別途、実費が必要になります。
- ※内容証明文書の作成は、3万3000円(簡易なもの)~
- ※契約書等のチェックは、3万3000円(簡易なもの)~
- ※契約書の作成は、11万円~
- ※出張日当がかかる場合がございます。
- ※その他のご相談につきましては、お話しをうかがった上で、費用の提案をさせていただきます。








